Kalshi College Football odds today
Every open College Football game on Kalshi, next to Polymarket and the DraftKings moneyline. 3 on today's board. Updated every 10 minutes.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Delaware | 67¢ (−218) | — | game day | Pro |
| Missouri St. | 34¢ (+181) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Florida International | 61¢ (−168) | — | game day | Pro |
| Middle Tennessee | 39¢ (+146) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| South Alabama | 56¢ (−137) | — | game day | Pro |
| Marshall | 45¢ (+114) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| New Mexico St. | 57¢ (−142) | — | game day | Pro |
| Sam Houston | 44¢ (+119) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| James Madison | 79¢ (−404) | — | game day | Pro |
| Appalachian St. | 22¢ (+331) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Liberty | 79¢ (−404) | — | game day | Pro |
| Kennesaw St. | 22¢ (+331) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Memphis | 78¢ (−381) | — | game day | Pro |
| East Carolina | 22¢ (+331) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Delaware St. | 67¢ (−218) | — | game day | Pro |
| North Carolina Central | 37¢ (+159) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Cavaliers | 54¢ (−126) | — | game day | Pro |
| Duke Blue Devils | 47¢ (+105) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| UConn | 85¢ (−609) | — | game day | Pro |
| UMass | 16¢ (+490) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Kent St. | 59¢ (−154) | — | game day | Pro |
| Akron | 43¢ (+124) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Baylor Bears | 58¢ (−148) | — | game day | Pro |
| Kansas Jayhawks | 43¢ (+124) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Georgia Tech Yellow Jackets | 64¢ (−191) | — | game day | Pro |
| Boston College Eagles | 37¢ (+159) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | 62¢ (−175) | — | game day | Pro |
| Bowling Green | 39¢ (+146) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| BYU Cougars | 71¢ (−263) | — | game day | Pro |
| UCF Knights | 31¢ (+208) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| SMU Mustangs | 90¢ (−967) | — | game day | Pro |
| California Golden Bears | 10¢ (+841) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma State Cowboys | 82¢ (−489) | — | game day | Pro |
| Colorado Buffaloes | 19¢ (+398) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Ohio | 81¢ (−458) | — | game day | Pro |
| Eastern Michigan | 21¢ (+351) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Iowa Hawkeyes | 70¢ (−251) | — | game day | Pro |
| Minnesota Golden Gophers | 31¢ (+208) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Wildcats | 75¢ (−322) | — | game day | Pro |
| Iowa State Cyclones | 26¢ (+266) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Kansas State Wildcats | 60¢ (−161) | — | game day | Pro |
| Arizona State Sun Devils | 41¢ (+134) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 56¢ (−137) | — | game day | Pro |
| Central Michigan | 45¢ (+114) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| UCLA Bruins | 85¢ (−609) | — | game day | Pro |
| Michigan State Spartans | 17¢ (+456) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 81¢ (−458) | — | game day | Pro |
| Old Dominion | 20¢ (+373) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | 65¢ (−199) | — | game day | Pro |
| Mississippi State Bulldogs | 37¢ (+159) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Oregon Ducks | 76¢ (−340) | — | game day | Pro |
| Illinois Fighting Illini | 25¢ (+280) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Miami Hurricanes | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Pittsburgh Panthers | 8¢ (+1074) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Florida Atlantic | 74¢ (−306) | — | game day | Pro |
| Rice | 27¢ (+252) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Northwestern | 87¢ (−719) | — | game day | Pro |
| Rutgers Scarlet Knights | 14¢ (+574) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| North Carolina Tar Heels | 75¢ (−322) | — | game day | Pro |
| Syracuse Orange | 27¢ (+252) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| South Carolina | 55¢ (−131) | — | game day | Pro |
| Tennessee Volunteers | 46¢ (+109) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Texas Tech Red Raiders | 80¢ (−430) | — | game day | Pro |
| Cincinnati Bearcats | 21¢ (+351) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 78¢ (−381) | — | game day | Pro |
| Southern Miss | 23¢ (+313) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| USC Trojans | 59¢ (−154) | — | game day | Pro |
| Wisconsin Badgers | 43¢ (+124) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| UTSA | 57¢ (−142) | — | game day | Pro |
| Tulane | 44¢ (+119) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky Wildcats | 80¢ (−430) | — | game day | Pro |
| Vanderbilt Commodores | 21¢ (+351) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Clemson Tigers | 57¢ (−142) | — | game day | Pro |
| Virginia Tech Hokies | 44¢ (+119) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | 60¢ (−161) | — | game day | Pro |
| Western Michigan | 41¢ (+134) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| TCU Horned Frogs | 76¢ (−340) | — | game day | Pro |
| West Virginia Mountaineers | 25¢ (+280) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Air Force | 66¢ (−208) | — | game day | Pro |
| Wyoming | 36¢ (+166) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NC St. | 71¢ (−263) | — | game day | Pro |
| Stanford Cardinal | 30¢ (+218) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Rhode Island | 59¢ (−154) | — | game day | Pro |
| University at Albany | 47¢ (+105) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Brown | 55¢ (−131) | — | game day | Pro |
| Cornell | 53¢ (−121) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | 73¢ (−290) | — | game day | Pro |
| Michigan Wolverines | 29¢ (+229) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| LSU Tigers | 73¢ (−290) | — | game day | Pro |
| Auburn Tigers | 28¢ (+240) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Central Connecticut St. | 76¢ (−340) | — | game day | Pro |
| New Haven | 28¢ (+240) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| LIU | 53¢ (−121) | — | game day | Pro |
| Stonehill | 50¢ (−107) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 53¢ (−121) | — | game day | Pro |
| Merrimack | 51¢ (−112) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Dayton | 79¢ (−404) | — | game day | Pro |
| San Diego | 27¢ (+252) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| St. Thomas | 63¢ (−183) | — | game day | Pro |
| Marist | 48¢ (+101) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Duquesne | 86¢ (−660) | — | game day | Pro |
| Wagner | 24¢ (+296) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Holy Cross | 84¢ (−564) | — | game day | Pro |
| Bucknell | 29¢ (+229) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Butler | 65¢ (−199) | — | game day | Pro |
| Drake | 41¢ (+134) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Campbell | 76¢ (−340) | — | game day | Pro |
| Maine | 26¢ (+266) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Jackson St. | 81¢ (−458) | — | game day | Pro |
| Bethune-Cookman | 28¢ (+240) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Lafayette | 55¢ (−131) | — | game day | Pro |
| Fordham | 50¢ (−107) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Valparaiso | 58¢ (−148) | — | game day | Pro |
| Presbyterian | 44¢ (+119) | — | game day | Pro |
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Dartmouth | 56¢ (−137) | — | game day | Pro |
| Columbia | 53¢ (−121) | — | game day | Pro |
Showing the next 60 of 224 games.
Reading a Kalshi price
A contract pays $1 if the team wins. 62¢ means the market gives them about a 62% chance. In brackets: the same price as American odds, after Kalshi's fee.Sportsbook line
DraftKings' moneyline, posted on game day. A sportsbook line includes its cut, so the two sides add up to more than 100%.The gap
Pro removes the sportsbook's cut, compares it with Kalshi and Polymarket after fees, and alerts you when a team is underpriced. See how alerts work →Questions
How do Kalshi College Football odds work?
Each College Football game has a contract for each side that pays $1 if that side wins. The price in cents is the market's chance: 60¢ is about 60%. Kalshi charges a small fee on top, which we include when converting to American odds.
Are Kalshi College Football odds better than a sportsbook?
Sometimes. Kalshi is an exchange, so prices come from other traders rather than a bookmaker's line. On many games the price is close to the sportsbook's after removing its cut; on some it's cheaper or more expensive. Spot Angle Pro flags the ones that are cheaper.
Other sports
Not affiliated with Kalshi, Polymarket or DraftKings. Prices change constantly; check the exchange before you trade. For information only, not financial advice. 21+.